Pad out their top drawer with the soft and stretchy
Flag Baby Socks by Tommy Hilfiger, branded with the label’s logo.
– Cotton-rich jersey
– Branding to both pairs
– Multipack of two
Size Guide – Tommy Hilfiger
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Conversion
| AUS/NZ | Alpha Size | EU | US |
|---|---|---|---|
| 6 | XXS | 32 | 0 |
| 8 | XS | 34 | 2 |
| 10 | S | 36 | 4 |
| 12 | M | 38 | 6 |
| 14 | L | 40 | 8 |
| 16 | XL | 42 | 10 |
| 18 | XXL | 44 | 12 |
Tops, Shirts & Jackets
| Alpha Size | AUS/NZ | US | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 0 | 32 |
| XS | 8 | 2 | 34 |
| S | 10 | 4 | 36 |
| M | 12 | 6 | 38 |
| L | 14 | 8 | 40 |
| XL | 16 | 10 | 42 |
Jeans
| Size | Waist (CM) | Hips (CM) | Thigh (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 63 – 67 | 87 – 89 | 50 – 52 |
| 26 | 66 – 69 | 89 – 92 | 51 – 53 |
| 27 | 68 – 71 | 91 – 94 | 52 – 54 |
| 28 | 70 – 73 | 94 – 97 | 54 – 56 |
| 29 | 72 – 74 | 97 – 100 | 56 – 58 |
| 30 | 75 – 77 | 100 – 103 | 58 – 60 |
| 31 | 76 – 80 | 103 – 106 | 60 – 62 |
| 32 | 78 – 82 | 105 – 108 | 61 – 64 |
| 33 | 80 – 85 | 108 – 111 | 63 – 65 |
| 34 | 83 – 88 | 110 – 113 | 65 – 67 |
Pants, Skirts & Dresses
| AUS/NZ | US | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| 6 | XXS / 2 | 61-65 | 86-88 |
| 8 | XS / 4 | 65-68 | 88-92 |
| 10 | S / 6 | 68-72 | 92-97 |
| 12 | M / 8 | 72-76 | 97-101 |
| 14 | L / 10 | 76-81 | 101-105 |
| 16 | XL / 12 | 81-86 | 105-111 |
Sweatshirts & Hoodies
| TOMMY SIZE | TOMMY SIZE | UK/IE SIZE | US SIZE | EU SIZE |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 4 | 0 | 32 |
| XS | 4 | 6 | 2 | 34 |
| S | 6 | 8 | 4 | 36 |
| M | 8 | 10 | 6 | 38 |
| L | 10 | 12 | 8 | 40 |
| XL | 12 | 14 | 10 | 42 |
| XXL | 14 | 16 | 12 | 44 |
| XXXL | 16 | 18 | 14 | 46 |
Shorts
| Size | US + UK SIZE | EU SIZE |
|---|---|---|
| XXS | 4 | 32 |
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
| XL | 14 |
Women’s Footwear
| EU | AUS/US | Measurements – CM |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 21.7 – 22.3 |
| 37 | 6 | 22.4 – 23 |
| 38 | 7 | 23.1 – 23.6 |
| 39 | 8 | 23.7 – 24.3 |
| 40 | 9 | 24.4 – 25 |
| 41 | 10 | 25.1 – 25.7 |
| 42 | 11 | 25.8 – 26.4 |
Underwear
| Size | AUS/NZ | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 64 – 68 | 93 – 94 |
| M | 8-10 | 69 – 72 | 95 – 97 |
| L | 10-12 | 73 – 76 | 98 – 100 |
| XL | 12-14 | 77 – 80 | 101 – 103 |
Swimwear
| LABEL (XS – XXL) | US SIZE | UK SIZE | EU SIZE | Chest (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 4 | 32 | 77-80 | 60-62 | 86-88 |
| XS | 4 | 6 | 34 | 81-84 | 63-66 | 89-92 |
| S | 6 | 8 | 36 | 85-88 | 67-70 | 93-96 |
| M | 8 | 10 | 38 | 89-92 | 71-74 | 97-100 |
| L | 10 | 12 | 40 | 93-96 | 75-78 | 101-104 |
| XL | 12 | 14 | 42 | 97-100 | 79-82 | 105-108 |
| XXL | 14 | 16 | 44 | 101-105 | 83-87 | 109-112 |
Kids Tops
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Kids Bottoms
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 59cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 62cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 64cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 66cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 68cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 72cm |
Kids Footwear
| AU/UK | EU | US | CM | Approx. AGE | AGE GROUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 02 | 9.7 | Infant | Baby |
| 01.5 | 18 | 02.5 | 10.2 | 0-12 months | Baby |
| 02 | 18 | 03 | 10.6 | 0-12 months | Baby |
| 02.5 | 19 | 03.5 | 11 | 0-12 months | Baby |
| 03 | 19 | 04 | 11.4 | 0-12 months | Baby |
| 03.5 | 20 | 04.5 | 11.9 | 0-12 months | Baby |
| 04 | 20 | 05 | 12.3 | 0-12 months | Baby |
| 04.5 | 21 | 05.5 | 12.7 | 0-12 months | Baby |
| 05 | 22 | 06 | 13.1 | 0-12 months | Baby |
| 05.5 | 23 | 06.5 | 13.6 | 0-12 months | Baby |
| 06 | 23.5 | 07 | 14 | 0-12 months | Baby |
| 06.5 | 24 | 07.5 | 14.4 | 0-12 months | Baby |
| 07 | 24.5 | 08 | 14.8 | 24 months | Baby |
| 07.5 | 25 | 08.5 | 15.2 | 24 months | Baby |
| 08 | 25.5 | 09 | 15.7 | 24 months | Baby |
| 08.5 | 26 | 09.5 | 16.1 | 3 years | Kids |
| 09 | 26.5 | 010 | 16.5 | 3 years | Kids |
| 09.5 | 27 | 010.5 | 16.9 | 3 years | Kids |
| 010 | 27.5 | 011 | 17.4 | 4 years | Kids |
| 010.5 | 28 | 011.5 | 17.8 | 4 years | Kids |
| 011 | 28.5 | 011.5 | 18.2 | 5 years | Kids |
| 011.5 | 29 | 012.5 | 18.5 | 5 years | Kids |
| 012 | 30 | 013 | 18.9 | 5 years | Kids |
| 013 | 31 | 1 | 19.7 | 6 years | Kids |
| 013 | 31.5 | 1.5 | 20.3 | 6 years | Kids |
| 1 | 32.5 | 2 | 20.6 | 6 years | Kids |
| 1.5 | 33 | 2.5 | 21 | 6 years | Kids |
| 2 | 34 | 3 | 21.6 | 7 years | Kids |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 21.9 | 7 years | Kids |
| 3 | 36 | 4 | 22.2 | 7 years | Kids |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.9 | 8 years | Teen |
| 4 | 37 | 5 | 23.2 | 8 years | Teen |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 | 8 years | Teen |
| 5 | 38 | 6 | 24.1 | 9 years | Teen |
| 5.5 | 38 | 6.5 | 24.4 | 9 years | Teen |
| 6 | 39 | 7 | 24.8 | 10 years | Teen |
Tommy Hilfiger Kids Socks
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 23/26 | 6/8.5 | 7/9.5 |
| 27/30 | 9/11.5 | 10/12.5 |
| 31/34 | 12/1.2 | 13/2.5 |
| 35/38 | 2.5/5 | 3.5/6 |
| 39/42 | 6/8 | 7/9 |
Tommy Hilfiger Baby Socks
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 15/18 | 0/2 | 1/3 |
| 19/22 | 3/5 | 4/6 |
| 23/26 | 6/8.5 | 7/9.5 |
| 27/30 | 9/11.5 | 10/12.5 |


Reviews
There are no reviews yet.