One of the world’s most iconic brands, Calvin Klein, offers cutting-edge design, innovative fabrications and exceptional fit and quality, making it the brand of choice for men and women after a seductive and often minimal aesthetic. From the brand’s iconic, branded underwear to their classic shoes, sunglasses and accessories, logo tees and loungewear, Calvin Klein is a cult label celebrated by celebrities, models, muses and fashion insiders for its clean aesthetic and innovative designs.
– Cotton-rich jersey; stretchy
– Ribbed ankle
– Logo throughout
– Branding across the base of sole
– Pack of six
Women’s Size Guide – Calvin Klein
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
T-SHIRTS & POLOS & SWEATERS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XS | Chest: 89cm Waist: 88cm Hip: 91cm |
| S | Chest: 94cm Waist: 93cm Hip: 97cm |
| M | Chest: 99cm Waist: 98cm Hip: 102cm |
| L | Chest: 104cm Waist: 103cm Hip: 107cm |
| XL | Chest: 112cm Waist: 111cm Hip: 114cm |
SWEATSHIRTS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XS | Chest: 97cm Waist: 91cm Hip: 100cm |
| S | Chest: 102cm Waist: 97cm Hip: 104cm |
| M | Chest: 107cm Waist: 102cm Hip: 109cm |
| L | Chest: 112cm Waist: 107cm Hip: 114cm |
| XL | Chest: 119cm Waist: 114cm Hip: 122cm |
SHIRTS & BLOUSES
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XS | Chest: 86cm Waist: 81cm Hip: 76cm |
| S | Chest: 91cm Waist: 86cm Hip: 81cm |
| M | Chest: 97cm Waist: 91cm Hip: 86cm |
| L | Chest: 101.6cm Waist: 97cm Hip: 91cm |
| XL | Chest: 109cm Waist: 104cm Hip: 99cm |
JACKETS & OUTERWEAR
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XS | Chest: 86cm Waist: 64cm Hip: 89cm |
| S | Chest: 91cm Waist: 69cm Hip: 94cm |
| M | Chest: 97cm Waist: 74cm Hip: 99cm |
| L | Chest: 102cm Waist: 79cm Hip: 104cm |
| XL | Chest: 109cm Waist: 86cm Hip: 112cm |
DRESSES
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XXS | Waist: 64cm Low Hip: 84cm |
| XS | Waist: 69cm Low Hip: 89cm |
| S | Waist: 74cm Low Hip: 94cm |
| M | Waist: 79cm Low Hip: 99cm |
| L | Waist: 84cm Low Hip: 104cm |
| XL | Waist: 91cm Low Hip: 112cm |
PANTS & SHORTS
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|
| 24 | 64-67 | 84-86 |
| 25 | 66-70 | 86-90 |
| 26 | 69-72 | 89-91 |
| 27 | 71-75 | 91-94 |
| 28 | 74-78 | 94-97 |
| 29 | 76-80 | 97-99 |
| 30 | 79-83 | 99-102 |
| 31 | 83-86 | 103-105 |
| 32 | 86-90 | 107-109 |
| 33 | 90-94 | 111-113 |
| 34 | 94-98 | 114-117 |
JEANS
| Size | Alpha Size | WAIST (CM) | HIP (CM) | THIGH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | XS | 59.5-62 | 86.5-89 | 51-53 |
| 26 | XS | 61-63.5 | 89-91.5 | 52-54.5 |
| 27 | S | 63.5-66 | 91.5-94 | 53-56 |
| 28 | S | 66-68.5 | 94-96.5 | 54.5-57 |
| 29 | M | 68.5-71 | 96.5-99 | 56-58.5 |
| 30 | M | 71-73.5 | 99-101.5 | 57-59.5 |
| 31 | L | 73.5-76 | 101.5-105 | 58.5-61 |
| 32 | L | 76-79 | 105.5-108 | 61-63.5 |
| 33 | XL | 79-81 | 109-112 | 62-65 |
| 34 | XL | 81-84 | 113-115.5 | 63.5-66 |
BRAS
| AU Size | Size | Cup Size | Bust (cm) | Band (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | A | 83.5 | 69-71 |
| 10 | 32 | B | 86 | 69-71 |
| 10 | 32 | C | 89 | 69-71 |
| 10 | 32 | D | 91.5 | 69-71 |
| 10 | 32 | DD | 94 | 69-71 |
| 12 | 34 | A | 86 | 74-76 |
| 12 | 34 | B | 89 | 74-76 |
| 12 | 34 | C | 91.5 | 74-76 |
| 12 | 34 | D | 94 | 74-76 |
| 12 | 34 | D | 94 | 74-76 |
| 14 | 36 | A | 89 | 79-81 |
| 14 | 36 | B | 91.5 | 79-81 |
| 14 | 36 | C | 94 | 79-81 |
| 14 | 36 | D | 96.5 | 79-81 |
| 14 | 36 | DD | 99 | 79-81 |
| 16 | 38 | A | 91.5 | 84-89 |
| 16 | 38 | B | 94 | 84-89 |
| 16 | 38 | C | 96.5 | 84-89 |
| 16 | 38 | D | 99 | 84-89 |
| 16 | 38 | DD | 101.5 | 84-89 |
BRAS – ALPHA SIZING
| Size | Bust (cm) |
|---|---|
| XS | 79-84 |
| S | 84-89 |
| M | 89-94 |
| L | 94-99 |
| XL | 99-104 |
| 1X | 105-110 |
| 2X | 111-115 |
| 3X | 116-121 |
WOMEN’S UNDERWEAR
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 85-98 | 110-113 |
| 1X | 97-102 | 119-124 |
| 2X | 107-112 | 130-135 |
| 3X | 117-122 | 140-145 |
SLEEP & LOUNGEWEAR – TOPS
| Size | Waist (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 84-86 |
| S | 67-70 | 89-91 |
| M | 72-75 | 94-97 |
| L | 77-80 | 99-102 |
| XL | 85-98 | 107-109 |
SLEEP & LOUNGEWEAR – BOTTOMS
| Size | Waist (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 85-98 | 110-113 |
SLEEP & LOUNGEWEAR – NIGHTDRESSES
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 62-65 | 88-90 |
| S | 89-91 | 67-70 | 93-95 |
| M | 94-97 | 72-75 | 98-100 |
| L | 99-102 | 77-80 | 102-105 |
| XL | 107-109 | 85-98 | 110-113 |
GIRLS UNDERWEAR
| SIZE | AGE | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| S | 6/6X | WAIST: 57cm WEIGHT: 19.5 – 24.5kg |
| M | 7/8 | WAIST: 60cm WEIGHT: 25 – 31kg |
| L | 10/12 | WAIST: 62cm WEIGHT: 31 – 43kg |
| XL | 14/16 | WAIST: 67cm WEIGHT: 43.5 – 54.5kg |


Reviews
There are no reviews yet.