As part of the great Cotton On kingdom, Cotton On Kids is a one-stop-shop for high value BABY, KIDS and TWEEN collections designed for active, growing bodies to live and play in throughout the year. Catering to boys and girls, the beloved brand channels an energetic, youthful spirit across their range of comfortable basic apparel, accessories, activewear, fun costume dress ups and holiday-ready swimwear.
– Length: 40cm (size 12-18 months)
– Cotton-rich fabrication; some stretch
– Elasticated waist
– Printed design
Size Guide – Cotton On Kids
Scroll down for kids sizing
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Kids TOPS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Kids BOTTOMS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 59cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 62cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 64cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 66cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 68cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 72cm |
Kids Shoes
| SIZE | EU SIZE | LENGTH |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 15 |
| 8 | 25-26 | 15.9 |
| 9 | 26-27 | 16.5 |
| 10 | 28 | 17.5 |
| 11 | 29 | 18.3 |
| 12 | 30-31 | 19.2 |
| 13 | 31-32 | 20.1 |
| 1 | 33 | 20.9 |
| 2 | 34 | 21.8 |
Kids Boots/Slippers
| AUS/UK | US | EUR | Measurement (MM) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 4-5 | 20 | 133 |
| 5-6 | 6-7 | 23 | 153 |
| 7-8 | 8-9 | 25 | 167 |
| 9-10 | 10-11 | 28 | 185 |
| 11-12 | 12-13 | 30 | 200 |
| 13-1 | 1-2 | 32 | 212 |
| 2-3 | 3-4 | 35 | 232 |
Girls Tights
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XS | Height: 42-48cm |
| S | Height: 48-54cm |
| M | Height: 54-60cm |
| L | Height: 70-75cm |
| XL | Height: 78cm |
Girls Swimwear
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Teen Girls Swimwear
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 61cm Chest: 71cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 62cm Chest: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 63cm Chest: 77cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 64cm Chest: 80cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 65cm Chest: 83cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 66cm Chest: 86cm |
Teen Girls Tops
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 61cm Chest: 71cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 62cm Chest: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 63cm Chest: 77cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 64cm Chest: 80cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 65cm Chest: 83cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 66cm Chest: 86cm |
Girls Dresses
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Teen Girls Dresses
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 61cm Chest: 71cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 62cm Chest: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 63cm Chest: 77cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 64cm Chest: 80cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 65cm Chest: 83cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 66cm Chest: 86cm |
Teen Boys Tops
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 62cm Chest: 70cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 64cm Chest: 72cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 66cm Chest: 74cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 68cm Chest: 76cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 70cm Chest: 78cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 72cm Chest: 80cm |
Teen Boys Bottoms
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 62cm Hips: 72cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 64cm Hips: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 66cm Hips: 76cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 68cm Hips: 78cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 70cm Hips: 81cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 72cm Hips: 84cm |
Babies clothing
| AU | Age | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 0000 | Newborn | Height: 52cm Weight: 3.5kg |
| 000 | 0-3 MTHS | Height: 62cm Weight: 6kg |
| 00 | 3-6 MTHS | Height: 68cm Weight: 8kg |
| 0 | 6-12 MTHS | Height: 76cm Weight: 10kg |
| 1 | 12-18 MTHS | Height: 84cm Weight: 12kg |
| 2 | 18-24 MTHS | Height: 92cm Weight: 13.5kg |


Reviews
There are no reviews yet.