A personality piece, the Belle Pinafore by Bardot Junior introduces a retro edge to their wardrobe.
– Length: 42cm (size 12 months)
– Faux leather; some stretch; satin lined
– Twin hip patch pockets
– Button-through front and straps
Size Guide – Bardot Junior
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Kids TOPS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Kids BOTTOMS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 59cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 62cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 64cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 66cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 68cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 72cm |
Girls Tights
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| XS | Height: 42-48cm |
| S | Height: 48-54cm |
| M | Height: 54-60cm |
| L | Height: 70-75cm |
| XL | Height: 78cm |
Girls Swimwear
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Teen Girls Swimwear
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 61cm Chest: 71cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 62cm Chest: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 63cm Chest: 77cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 64cm Chest: 80cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 65cm Chest: 83cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 66cm Chest: 86cm |
Teen Girls Tops
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 61cm Chest: 71cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 62cm Chest: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 63cm Chest: 77cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 64cm Chest: 80cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 65cm Chest: 83cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 66cm Chest: 86cm |
Girls Dresses
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 1 | Height: 84cm Waist: 52cm Chest: 53cm |
| 2 | Height: 92cm Waist: 54cm Chest: 56cm |
| 3 | Height: 100cm Waist: 55cm Chest: 58cm |
| 4 | Height: 108cm Waist: 56cm Chest: 60cm |
| 5 | Height: 115cm Waist: 57cm Chest: 62cm |
| 6 | Height: 120cm Waist: 58cm Chest: 64cm |
| 7 | Height: 125cm Waist: 59cm Chest: 66cm |
| 8 | Height: 130cm Waist: 60cm Chest: 68cm |
Teen Girls Dresses
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 61cm Chest: 71cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 62cm Chest: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 63cm Chest: 77cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 64cm Chest: 80cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 65cm Chest: 83cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 66cm Chest: 86cm |
Teen Boys Tops
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 62cm Chest: 70cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 64cm Chest: 72cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 66cm Chest: 74cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 68cm Chest: 76cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 70cm Chest: 78cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 72cm Chest: 80cm |
Teen Boys Bottoms
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 9 | Height: 135cm Waist: 62cm Hips: 72cm |
| 10 | Height: 140cm Waist: 64cm Hips: 74cm |
| 11 | Height: 145cm Waist: 66cm Hips: 76cm |
| 12 | Height: 150cm Waist: 68cm Hips: 78cm |
| 13 | Height: 155cm Waist: 70cm Hips: 81cm |
| 14 | Height: 160cm Waist: 72cm Hips: 84cm |
Babies clothing
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 0000 | Height: 52cm Weight: 3.5kg |
| 000 | Height: 62cm Weight: 6kg |
| 00 | Height: 68cm Weight: 8kg |
| 0 | Height: 76cm Weight: 10kg |
| 1 | Height: 84cm Weight: 12kg |
| 2 | Height: 92cm Weight: 13.5kg |


Reviews
There are no reviews yet.