PLEASE NOTE – THE ICONIC IS UNABLE TO SHIP THIS PRODUCT TO NEW ZEALAND
Country Road inspires modern Australian living every day. An icon since 1974, the brand is famous for its effortless style and quality designs that are made to last.
– Organically grown cotton
– Stretch-cotton blend
– Knot detail
– Rib finish
Size Guide – Country Road – Womens
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Apparel
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inside Leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 77.5 | 61 | 86.5 | 75.3 |
| 6/XXS | 80 | 63.5 | 89 | 77.5 |
| 8/XS | 85 | 68.5 | 94 | 78.5 |
| 10/S | 90 | 73.5 | 99 | 78.5 |
| 12/M | 95 | 78.5 | 104 | 78.5 |
| 14/L | 100 | 83.5 | 109 | 78.5 |
| 16/XL | 105 | 88.5 | 114 | 78.5 |
Teen Apparel
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 58 | 76 | 130 |
| 10 | 76 | 62 | 80 | 140 |
| 12 | 80 | 66 | 84 | 150 |
| 14 | 84 | 70 | 88 | 160 |
| 16 | 88 | 74 | 92 | 165 |
Footwear
| Europe | US / Australia | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | – |
| 35.5 | 5.5 | 3 |
| 36 | 6 | 3.5 |
| 37 | 6.5 | 4 |
| 37.5 | 7 | 4.5 |
| 38 | 7.5 | 5 |
| 38.5 | 8 | 5.5 |
| 39 | 8.5 | 6 |
| 40 | 9 | 6.5 |
| 40.5 | 9.5 | 7 |
| 41 | 10 | 7.5 |
| 42 | 10.5 | 8 |
Child
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Small | 56 | 51 | 58 | 92 |
| 3 | Small | 58 | 53 | 60 | 100 |
| 4 | Small | 60 | 55 | 62 | 108 |
| 5 | Medium | 62 | 57 | 64 | 115 |
| 6 | Medium | 64 | 59 | 66 | 120 |
| 7 | Medium | 66 | 61 | 68 | 125 |
| 8 | Large | 68 | 63 | 70 | 130 |
| 9 | Large | 70 | 65 | 72 | 135 |
| 10 | Large | 72 | 67 | 74 | 140 |
| 11 | Large | 74 | 69 | 76 | 145 |
| 12 | Large | 76 | 71 | 78 | 150 |
Baby
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 3 Months | – | 43 | 44 | 45 | 62 |
| 3 – 6 Months | Small | 45 | 46 | 47 | 68 |
| 6 – 12 Months | Small | 48 | 49 | 50 | 76 |
| 12 – 18 Months | Medium | 50.5 | 50.5 | 51.5 | 84 |
| 18 – 24 Months | Medium | 53 | 51.5 | 53 | 92 |
Childrens Shoes
| AUS / UK | US | Europe | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.5 | 24 | 147-153 |
| 8 | 8.5 | 25 | 154-160 |
| 8.5 | 9.5 | 26 | 161-166 |
| 9 | 10 | 27 | 167-173 |
| 10 | 11 | 28 | 174-180 |
| 11 | 12 | 29 | 181-187 |
| 11.5 | 12.5 | 30 | 188-193 |
| 12 | 13 | 31 | 194-200 |
| 13 | 1 | 32 | 201-206 |
| 1 | 2 | 33 | 207-213 |
| 2 | 2.5 | 34 | 214-219 |
| 2.5 | 3 | 35 | 220-226 |
| 3.5 | 4 | 36 | 227-232 |
Baby Shoes
| Age | Pre-Walker | Shoes | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 Months | – | – | – |
| 3 – 6 Months | 17 | – | 90-94 |
| 6 – 12 Months | 18 | 18 | 97-101 |
| 12 – 18 Months | – | 20 | 111-114 |
| 18 – 24 Months | – | 22 | 124-128 |
| 24 – 36 Months | – | 23 | 139-149 |


Reviews
There are no reviews yet.