For pint-sized Puma pride, you can’t go past the
Essentials Minicats Crew Neck Jogger Suit.
– Length: Sweatshirt: 34cm; Pants: 38cm (size 6-12 months)
– Soft mid-weight cotton-rich fleece; minimal stretch
– Crew-neck sweatshirt with press studs to shoulder
– Tapered jogger pants with elasticised waistband and internal drawstring
Size Guide – Puma
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
WOMEN’S APPAREL
| US | US | AU / UK | Measurements |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 6 | Bust (cm): 78cm Waist (cm): 62cm Hips (cm): 90cm Inseam (cm): 78cm |
| XS | 2 | 8 | Bust (cm): 82cm Waist (cm): 65cm Hips (cm): 93cm Inseam (cm): 78.5cm |
| S | 4 | 10 | Bust (cm): 86cm Waist (cm): 68cm Hips (cm): 96cm Inseam (cm): 79cm |
| M | 6 | 12 | Bust (cm): 91cm Waist (cm): 74cm Hips (cm): 101cm Inseam (cm): 79.5cm |
| L | 8 | 14 | Bust (cm): 96cm Waist (cm): 80cm Hips (cm): 106cm Inseam (cm): 80cm |
| XL | 10 | 16 | Bust (cm): 101cm Waist (cm): 86cm Hips (cm): 112cm Inseam (cm): 80.5cm |
| XXL | 12 | 18 | Bust (cm): 107cm Waist (cm): 92cm Hips (cm): 118cm Inseam (cm): 81cm |
| 3XL | 14 | 20 | Bust (cm): 113cm Waist (cm): 98cm Hips (cm): 124cm Inseam (cm): 81.5cm |
WOMEN’S FOOTWEAR
| US/AU | UK | EU | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.5 | 36 | 22.5cm |
| 6.5 | 4 | 37 | 23cm |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5cm |
| 7.5 | 5 | 38 | 24cm |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 8.5 | 6 | 39 | 25cm |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5cm |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26cm |
| 10 | 7.5 | 41 | 26.5cm |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5cm |
MEN’S FOOTWEAR
| US | UK | EU | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25cm |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5cm |
| 8 | 7 | 40.5 | 26cm |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5cm |
| 9 | 8 | 42 | 27cm |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5cm |
| 10 | 9 | 43 | 28cm |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5cm |
| 11 | 10 | 44.5 | 29cm |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5cm |
| 12 | 11 | 46 | 30cm |
| 13 | 12 | 47 | 31cm |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5cm |
INFANTS FOOTWEAR
| US | UK | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9cm |
| 2 | 1 | 10cm |
| 3 | 2 | 11cm |
| 4 | 3 | 12cm |
KIDS (TODDLERS) FOOTWEAR
| US | UK | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 12cm |
| 5 | 4 | 13cm |
| 6 | 5 | 14cm |
| 7 | 6 | 14.5cm |
| 8 | 7 | 15cm |
| 9 | 8 | 15.5cm |
| 10 | 9 | 16.5cm |
JNR FOOTWEAR
| US | UK | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 11 | 17cm | |
| 12 | 17.5cm | |
| 13 | 18.5cm | |
| 1 | 19cm | |
| 2 | 1 | 20cm |
| 3 | 2 | 21cm |
| 4 | 3 | 22cm |
| 5 | 4 | 23cm |
| 6 | 5 | 24cm |
| 7 | 6 | 25cm |
BABY & TODDLER APPAREL
| US | EU | AGE | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| XS | 62 | 0-3 MTHS | Height cm: 57-62cm Chest cm: 41-43cm Waist cm: 41-43cm Hip cm: 45-47cm |
| S | 68 | 3-6 MTHS | Height cm: 63-68cm Chest cm: 44-46cm Waist cm: 44-45cm Hip cm: 45-47cm |
| M | 74 | 6-9 MTHS | Height cm: 69-74cm Chest cm: 47-49cm Waist cm: 46-47cm Hip cm: 48-50cm |
| L | 80 | 12 MTHS | Height cm: 75-80cm Chest cm: 50-52cm Waist cm: 48-49cm Hip cm: 51-53cm |
| XL | 86 | 18 MTHS | Height cm: 81-86cm Chest cm: 53cm Waist cm: 50cm Hip cm: 54-55cm |
| 2T | 92 | 1-2YRS | Height cm: 87-92cm Chest cm: 54cm Waist cm: 51cm Hip cm: 56-57cm |
| 3T | 98 | 2-3YRS | Height cm: 93-98cm Chest cm: 55cm Waist cm: 52cm Hip cm: 58-59cm |
| 4T | 104 | 3-4YRS | Height cm: 99-104cm Chest cm: 56cm Waist cm: 53cm Hip cm: 60-61cm |
GIRLS APPAREL
| US | EU | AGE | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| 4T | 104 | 3-4YRS | Height cm: 99-104cm Chest cm: 55-56cm Waist cm: 52-53cm Hip cm: 61-65cm |
| XXS | 110 | 4-5YRS | |
| XS | 116 | 5-6YRS | Height cm: 105-116cm Chest cm: 57-60cm Waist cm: 54-56cm Hip cm: 61-65cm |
| S | 128 | 7-8YRS | Height cm: 117-128cm Chest cm: 61-65cm Waist cm: 57-60cm Hip cm: 65-70cm |
| M | 140 | 8-19YRS | Height cm: 129-140cm Chest cm: 66-71cm Waist cm: 61-65cm Hip cm: 71-76cm |
| L | 152 | 11-12YRS | Height cm: 141-152cm Chest cm: 72-77cm Waist cm: 65-68cm Hip cm: 77-82cm |
| XL | 164 | 13-14YRS | Height cm: 153-164cm Chest cm: 78-83cm Waist cm: 69-72cm Hip cm: 83-88cm |
| 2XL | 176 | 15-16YRS | Height cm: 165-176cm Chest cm: 84-89cm Waist cm: 73-76cm Hip cm: 89-94cm |


Reviews
There are no reviews yet.